2020年英国各大学申请开放时间汇总
时间:2019-08-15 17:32:05
阅读:1768
2020年英国各大学申请开放时间汇总
2020英国留学通道已经开启,有道是“先到先得”,秉承着这一信念,大家可以get一下这份时间表,已经开通的抓紧时间申请,未开通的则要时刻关注。 G5中,牛津和剑桥率先公布了2020/21学年的申请开放时间,均为9月2日。帝国理工、UCL及LSE暂未公布具体时间。 英国大学申请遵循“先到先得”原则 1、申请递交的越早,处于正常申请的时间,就不用担心截止时间。 2、申请递交的越早,学校剩的名额就会越多,相对拿到录取的概率就会越大。 因此,相同条件的学生,有的可能一开始就做好全面准备,8,9月就递交,最终拿到心仪的offer,而有的同学条件差不多甚至更好,因为错过了递交最好时机,最终与梦想大学失之交臂,这种情况每年都存在。 所以一定要提前准备,提早申请。那么下面这份申请开放表你一定要get到。
(2019) | QS Ranking (2020) | 学校 | 申请开放时间 | |
5 | 222 | Loughborough University | 己开放申请 | |
6 | 128 | Lancaster University | 己开放申靖 | |
7 | 78 | Durham University | 待定 | |
11 | 93 | Univerisity of Leeds | 9月开放申请 | |
12 | 163 | University of Exeter | 已开放申请 | |
13 | 172 | University of Bath | 9月4日开放申请 | |
14 | 81 | University of Birmingham | 待定 | |
15 | 314 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 已开放申请 |
16 | 148 | University of York | 9月30日开放申请 | |
17 | 67 | University of Glasgow | 部分专业开放申请 | |
18 | 96 | University of Nottingham | 待定 | |
18 | 97 | University of Southampton | 已开放申请 | |
21 | 146 | Newcastle University | 已开放申请 | |
22 | 154 | Cardiff University | 已开放申请 | |
23 | 274 | University of Surrey | 10月开放申请 | |
24 | 291 | 伦教大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 待定 |
25 | 78 | University of Sheffield | 待定 | |
26 | 194 | University of Aberdeen | 已开放申请 | |
27 | 302 | University of Dundee | 已开放申请 | |
28 | 20 | University of Edinburgh | 商学院已经开放,其他学院10月开放,其中法学院将在2020年4月到6月之间关闭申请 | |
29 | 370 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 10月初开放申请 |
30 | 462 | Swansea University | 已开放申请 | |
31 | 181 | University of Liverpool | 9月中旬开放申请 | |
33 | N/A | University for the Creative Arts | 已开放申请 | |
34 | 239 | University of Leicester | 待定 | |
35 | 314 | Heriot-Watt University | 己开放申请 | |
36 | 309 | ukec.net.cn/university/School-of-Oriental-and-African-Studies-(SOAS),-University-of-London" target="_blank" style="color:#2894FF">伦敦大学亚非学院 | SOAS | 11月开放申请 |
37 | 12 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 已开放申请 |
38 | 173 | Queen's University, Belfast | 9月底开放申请 | |
40 | 205 | University of Reading | 已开放申请 | |
41 | 246 | University of Sussex | 10月开放申请 | |
42 | 801-1000 | University of Lincoin | 已开放申请,10月开始审理 | |
43 | N/A | 白金汉大学 | University of Buckingham | 待定 |
44 | 296 | 斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 待定 |
44 | 478 | University of Stirling | 待定 | |
46 | 126 | 伦教大学玛丽女王学院 | Queen Mary. University of London | 10月开放申请_ |
46 | 531-540 | Covert ry University | 已开放申请 | |
48 | 601-650 | Keele University | 待定 | |
51 | 601-650 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 10月开放申请,现在可按着2019的审请,然后邮件通知大学更改 |
55 | 368 | University of Kent | 已开放申请,9月开始审理 | |
56 | 442 | Aston University Bkmingham | 10月底开放申请 | |
59 | 359 | 布鲁内尔大学 | Brunel Uraversity London | 已开放申请,但建议11月以后 |
61 | 701-750 | Northumbria University | 待定 | |
62 | N/A | University of Hucdd’sfield | 待定 | |
63 | 376 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 已开放申请 |
63 | 521-530 | 班戈大学 | Bangor University | 已开放申请 |
65 | 801-1000 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 已开放申请 |
67 | 801-1000 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 已开放申请 |
69 | 751-800 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 已开放申请 |
70 | 103 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | 9月4日开放申请 |
71 | 417 | Goldsmiths,University of London | 已开放申请 | |
72 | 651-700 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 待定 |
73 | N/A | 切斯特大学 | University of Chester | 已开放申请,10月/11月开始审理 |
74 | 801-1000 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 待定 |
75 | 349 | 伦敦城市大学 | City,University of London | 10月开放申请 |
75 | 701-750 | 赫尔大学 | University of Hull | 已经开放申请 |
75 | N/A | 德比大学 | University of Derby | 待定 |
78 | 701-750 | Bournemouth University | 已开放01/2020申请 | |
81 | 91 | 索尔福德大学 | University of Salford | 待定 |
83 | N/A | University of West London | 10月开放申请 | |
85 | N/A | 提赛德大学 | Teesside University | 待定 |
90 | 751-800 | 赫特福德大学 | University of Hetrfordshire | 已开放申请 |
92 | 106 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 9月开放申请 |
93 | N/A | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 9月开放申请 |
101 | 801-1000 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 已开放申请 |
103 | N/A | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 9月20日开放申请 |
105 | 801-1000 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 已开放申请,10月/11月开始审理 |
107 | 701-750 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 待定 |
109 | 701-750 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 待定 |
110 | 591-600 | 金士顿大学 | Kingston University | 待定 |
113 | 801-1000 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 已开放申请 |
N/A | 801-1000 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 待定 |
TIPS:
“黄金时间段”:提前1年的9月份——圣诞节(就是目前的申请时间)
这一时间段是英国大学的首轮申请。在这一阶段里发放offer的难度不高,因为英国大学在审核申请者的申请材料时,会比较宽松,这也和开始申请学生量不大有关系。
所以同学们一定要把握住早申阶段,毕竟这个时候的申请率是可以笑傲全英的,也是最高的,而且能早申的都是好学校和好专业,并且成绩要求不是很高,这对于一些硬件条件不具优势的同学来说是拿offer的最佳时期。
“白金时间段”:圣诞节后到第二年的五月底之前。
这个时间段是常规申请的集中区,一些排名靠前的大学部分热门专业已经招满人,还有一些专业有空位,但是这时候校方检查申请材料要严格很多,但是也比不上下面这个时间段。总体而言,希望还是蛮大的。
“合金时间段”:开学前的6月份到9月份。
这个基本上是申请的尾声了,大部分知名大学已经招满,热门专业也是人员齐备所以只剩下一些冷门专业或者排名较差的学校,当然不排除一些好的“保底学校”由于“备胎效果”被剩下,但是这时候的审查申请材料格外严格,除非是非常好的学生才能相对容易录取外,很多都是要披荆斩棘的。这一阶段是真正要拼个人实力的。而且,在这个阶段,即便同学们拿到offer,如果同学们的雅思成绩不够的话,也会是徒劳无功的。