英国留学 2019完全大学指南CUG英国社会政策专业排名
时间:2018-10-29 18:10:16
阅读:1373
2019完全大学指南CUG英国社会政策专业排名
英国留学申请完全大学指南排名已经出炉、这里小傻就为大家介绍2019完全大学指南CUG英国社会政策专业排名,供大家了解及选校参考。
社会政策 | Social policy | |||||||
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 入学要求 | 学生满意度 | 研究质量 | 毕业生就业率 | 总分 |
1 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 195 | 4.18 | 2.94 | n/a | 100 |
1 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 178 | 3.64 | 3.67 | 85 | 100 |
3 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 197 | 3.94 | 3.19 | 65 | 98.7 |
4 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 169 | 4.14 | 3.2 | 70 | 97.2 |
5 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 143 | 3.91 | 3.13 | 85 | 96.3 |
6 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 155 | 4.11 | 3.16 | 70 | 96.1 |
7 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 147 | 3.8 | 2.95 | 80 | 95.4 |
8 | 阿斯顿大学 | Aston University | 120 | 4.25 | 3.08 | 80 | 94.8 |
9 | 利兹大学 | University of Leeds | 152 | 4.05 | 3.12 | 65 | 94.7 |
10 | 班戈大学 | Bangor University | 146 | 4.22 | 3.13 | 65 | 94.3 |
11 | 约克大学 | The University of York | 125 | 4.13 | 3.39 | 75 | 94.3 |
12 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 156 | 3.81 | 2.96 | 65 | 93.7 |
13 | 巴斯大学 | University of Bath | 157 | 3.75 | 3.23 | 65 | 93.5 |
14 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 145 | 3.97 | 3.04 | 70 | 93.3 |
15 | 肯特大学 | University of Kent | 118 | 3.92 | 3.37 | 75 | 93.3 |
16 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 137 | 3.83 | 3.23 | n/a | 92.7 |
17 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 123 | 4.32 | 2.13 | 80 | 91.9 |
18 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast | 141 | 3.95 | 2.59 | 60 | 91.2 |
19 | 林肯大学 | University of Lincoln | 121 | 4.08 | 2.45 | 80 | 91 |
20 | 斯旺西大学 | Swansea University | 131 | 4.22 | 3.07 | 55 | 90.2 |
21 | 基尔大学 | Keele University | 130 | 4.01 | 2.86 | 55 | 89.6 |
22 | 索尔福德大学 | University of Salford | 117 | 4.04 | 2.65 | 60 | 89.6 |
23 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | n/a | 4.15 | 3.22 | 45 | 88.5 |
24 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck, University of London | 81 | 4 | 2.92 | 70 | 88.1 |
25 | 考文垂大学 | Coventry University | 130 | 4.02 | 2.01 | n/a | 87.3 |
26 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 113 | 4.01 | 2.58 | 55 | 86.7 |
27 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 119 | 4.08 | 2.58 | 50 | 86.6 |
28 | 史丹福郡大学 | Staffordshire University | 100 | 4.56 | n/a | 70 | 86.3 |
29 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | n/a | 4.02 | 2.23 | 50 | 86.1 |
30 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 108 | 4.38 | 2.94 | 30 | 85.8 |
31 | 博尔顿大学 | University of Bolton | n/a | 4.25 | 1.28 | 60 | 85.4 |
32 | 边山大学 | Edge Hill University | 122 | 3.97 | 2.03 | n/a | 85.4 |
33 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 110 | 3.83 | 2.82 | 55 | 85.3 |
34 | 伦敦大学金斯密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 99 | 3.69 | 2.54 | n/a | 85.1 |
35 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 122 | 3.84 | 2.02 | 55 | 85 |
36 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | n/a | 4.16 | 2.77 | 35 | 84.6 |
37 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 114 | 3.91 | 2.6 | 45 | 84.4 |
38 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 90 | 3.95 | 3.05 | 50 | 84 |
39 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 97 | 4.2 | 2.16 | 45 | 82.9 |
40 | 胡弗汉顿大学 | University of Wolverhampton | 111 | 4.09 | n/a | 50 | 81.9 |
41 | 切斯特大学 | University of Chester | 114 | 3.79 | 1.25 | n/a | 80.3 |
42 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | 122 | 4.03 | n/a | 35 | 80.1 |
43 | 圣大学卫三一学院 | University of Wales Trinity Saint David | 103 | 3.99 | n/a | 40 | 79.1 |
热门标签:
留学指南