又是一年毕业季,
权威机构泰晤士高等教育(THE)
除了每年都会发布世界大学排名,
还会发布几个学科的全球大学排名,
今年的学科排名也有所扩展,
将有11个学科。最近
THE率先发布了商业与经济学科、
社会科学学科、教育学科和法律学科的排名。
首先宝宝们要分开来看所选择的学校在排名中的具体意义,原因有以下两点:
1、某专业排名高的学校往往会投入大量的资金来保持该专业的领先地位和高水准的专业教学质量。可以看到泰晤士的大学专业排名榜上,专业排名高大学TQA(教学质量评估)指标分数很高。
2、专业排名高的学校毕业生,在专业领域找工作时将会得到更多机会。由于业内享有很高的声誉,其毕业生更容易引起业内用人单位的青睐。 英国很多大学在某些专业学科上实力超群,即便牛津、剑桥不是他们的对手。譬如2009年新闻传媒专业,谢菲尔德大学和利兹大学分列第一和第四位。 综合排名34利物浦大学,其机械工程2008年专业排名是全英第三。所以专业排名也是非常重要的,今天就来看看最新的专业学科排名。
英国大学商业与经济学科排名
世界排名 | 英国排名 | 英国大学 | 中文大学 |
3 | 1 | University of Oxford | 牛津大学 |
4 | 2 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
8 | 3 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政经 |
19 | 4 | UCL | 伦敦大学学院 |
=33 | 5 | University of Warwick | 华威大学 |
37 | 6 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
49 | 7 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
=60 | 8 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
87 | 9 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
90 | 10 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
=97 | 11 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 |
=100 | 12 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
101–125 | 13 | Aston University | 阿斯顿大学 |
101–125 | 14 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
101–125 | 15 | University of Leeds | 利兹大学 |
101–125 | 16 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
101–125 | 17 | University of Surrey | 萨里大学 |
126–150 | 18 | University of Bath | 巴斯大学 |
126–150 | 19 | Cardiff University | 加迪夫大学 |
126–150 | 20 | Durham University | 杜伦大学 |
126–150 | 21 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
126–150 | 22 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
126–150 | 23 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
126–150 | 24 | University of York | 约克大学 |
151–175 | 25 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
151–175 | 26 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
151–175 | 27 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
176–200 | 28 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
176–200 | 29 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
176–200 | 30 | University of Reading | 雷丁大学 |
176–200 | 31 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
完整排名戳:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/social-sciences
英国大学社会科学学科排名
世界排名 | 英国排名 | 英国大学 | 中文 |
1 | 1 | University of Oxford | 牛津大学 |
6 | 2 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
7 | 3 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政经 |
14 | 4 | UCL | 伦敦大学学院 |
=31 | 5 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
=33 | 6 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 |
36 | 7 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
45 | 8 | Durham University | 杜伦大学 |
47 | 9 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
=54 | 10 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
=54 | 11 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
=77 | 12 | University of Warwick | 华威大学 |
88 | 13 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
90 | 14 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
=91 | 15 | University of York | 约克大学 |
=99 | 16 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
101–125 | 17 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
101–125 | 18 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
101–125 | 19 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
101–125 | 20 | University of Leeds | 利兹大学 |
101–125 | 21 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
101–125 | 22 | Soas, University of London | 伦敦大学亚非学院 |
101–125 | 23 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
101–125 | 24 | University of Surrey | 萨里大学 |
126–150 | 25 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
126–150 | 26 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
126–150 | 27 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
151–175 | 28 | Aberystwyth University | 亚伯大学 |
151–175 | 29 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
151–175 | 30 | University of Kent | 肯特大学 |
151–175 | 31 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
151–175 | 32 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
151–175 | 33 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
176–200 | 34 | University of Bath | 巴斯大学 |
176–200 | 35 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 |
176–200 | 36 | The Open University | |
完整排名戳:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/social-sciences
英国大学法律学科排名
世界排名 | 英国排名 | 英国大学 | 中文 |
3 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
5 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
=7 | 3 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政经 |
=11 | 4 | UCL | 伦敦大学学院 |
17 | 5 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
25 | 6 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 |
35 | 7 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
38 | 8 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
41 | 9 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
42 | 10 | Durham University | 杜伦大学 |
51 | 11 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
52 | 12 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
55 | 13 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
=58 | 14 | University of Kent | 肯特大学 |
=60 | 15 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
72 | 16 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
=79 | 17 | University of Leeds | 利兹大学 |
=86 | 18 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
=88 | 19 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
94 | 20 | University of Warwick | 华威大学 |
101–125 | 21 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
101–125 | 22 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
101–125 | 23 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
101–125 | 24 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
126–150 | 25 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
126–150 | 26 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
126–150 | 27 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
126–150 | 28 | University of York | 约克大学 |
151+ | 29 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
151+ | 30 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
151+ | 31 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
151+ | 32 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 |
151+ | 33 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
151+ | 34 | University of Surrey | 萨里大学 |
完整排名戳:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/law
英国大学教育学科排名
世界排名 | 英国排名 | 英国大学 | 中文 |
5 | 1 | University of Oxford | 牛津大学 |
10 | 2 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
=18 | 3 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 |
21 | 4 | UCL | 伦敦大学学院 |
=36 | 5 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
41 | 6 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
45 | 7 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
=51 | 8 | Durham University | 杜伦大学 |
=60 | 9 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
=60 | 10 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
62 | 11 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
68 | 12 | University of York | 约克大学 |
=71 | 13 | The Open University | 开放大学 |
79 | 14 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
81 | 15 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
91 | 16 | University of Leeds | 利兹大学 |
99 | 17 | University of Warwick | 华威大学 |
101–125 | 18 | University of Bath | 巴斯大学 |
101–125 | 19 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
101–125 | 20 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
101–125 | 21 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
101–125 | 22 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
126–150 | 23 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
126–150 | 24 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
126–150 | 25 | University of Reading | 雷丁大学 |
126–150 | 26 | University of Stirling | 斯特林大学 |
151–175 | 27 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 |
151–175 | 28 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
151–175 | 29 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
151–175 | 30 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
176–200 | 31 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
完整排名戳:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/education
好啦!有其他问题或者需要综合排名,欢迎咨询小U妹儿!
UKEC拥有
优先处理权!
邮箱公开
申请透明
20年英国留学申请经验
有任何问题都可以找小U妹儿~
咨询热线:4000654327
英国留学申研群:129297482
微信:UKmeier