2019完全大学指南CUG英国生物科学专业排名
时间:2018-11-07 18:02:14
阅读:1183
留学英国三大权威排名之一的完全大学指南Complete University Guide(简称CUG)发布了最新一期的2019年英国大学排行榜,为学生选校选专业提供了重要参考
留学英国三大权威排名之一的完全大学指南Complete University Guide(简称CUG)发布了最新一期的2019年英国大学排行榜,为学生选校选专业提供了重要参考。本文小U就为大家介绍2019完全大学指南CUG英国生物科学专业排名。
生物科学 |Biological Sciences | ||||||||
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 入学要求 | 学生满意度 | 研究质量 | 科研力度 | 毕业生就业率 | 总分 |
1st | University of Cambridge | 剑桥大学 | 245 | 4.24 | 3.37 | 0.82 | 85 | 100 |
2nd | University of Oxford | 牛津大学 | 218 | 4.16 | 3.4 | 0.82 | 82 | 97.8 |
3rd | Imperial College London | 帝国理工学院 | 208 | 3.93 | 3.41 | 0.96 | 87 | 97.5 |
4th | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 210 | 4.41 | 3.16 | 0.75 | 73 | 96.3 |
5th | Durham University | 杜伦大学 | 205 | 4.16 | 2.94 | 0.8 | 81 | 96 |
6th | University of Dundee | 邓迪大学 | 186 | 4.17 | 3.5 | 0.8 | 77 | 95.5 |
7th | University College London | 伦敦大学学院 | 190 | 4.11 | 3.25 | 0.96 | 76 | 95.1 |
8th | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 156 | 4.3 | 3.08 | 0.98 | 83 | 94.8 |
9th | University of York | 约克大学(英国) | 177 | 4.25 | 3.37 | 0.68 | 76 | 94.7 |
10th | King's College London | 伦敦国王学院 | 175 | 4.07 | 3.07 | 0.8 | 83 | 94.6 |
11th | University of Warwick | 华威大学 | 160 | 4.23 | 3.01 | 0.8 | 83 | 94.3 |
12th | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 200 | 4.13 | 3 | 0.82 | 72 | 94.3 |
13th | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 182 | 3.94 | 3.28 | 0.9 | 78 | 94.3 |
14th | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 177 | 4.14 | 3.15 | 0.79 | 77 | 94.2 |
15th | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 151 | 4.07 | 3.28 | 0.77 | 85 | 94.1 |
16th | University of Bristol | 布里斯托大学 | 178 | 4.18 | 3.15 | 0.94 | 73 | 94 |
17th | University of Kent | 肯特大学 | 136 | 4.14 | 3.07 | 0.93 | 87 | 93.8 |
18th | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 162 | 4.02 | 3.4 | 0.92 | 77 | 93.7 |
19th | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 159 | 4.06 | 3.2 | 0.74 | 81 | 93.6 |
20th | University of Surrey | 萨里大学 | 164 | 4.12 | 3.37 | 0.62 | 76 | 93.3 |
21st | University of Bath | 巴斯大学 | 182 | 3.95 | 3.06 | 0.72 | 76 | 93.3 |
22nd | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 169 | 3.98 | 3.12 | 0.76 | 78 | 93.2 |
23rd | University of Leeds | 利兹大学 | 160 | 4.03 | 3.19 | 0.77 | 76 | 92.8 |
24th | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 176 | 4 | 3.44 | 0.93 | 66 | 92.6 |
25th | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 153 | 4.05 | 3.4 | 0.75 | 74 | 92.5 |
26th | University of Southampton | 南安普顿大学 | 154 | 4.19 | 2.99 | 0.87 | 74 | 92.5 |
27th | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 141 | 4.2 | 3.16 | 0.5 | 79 | 92.3 |
28th | Aston University | 阿斯顿大学 | 137 | 4.1 | 3.37 | 0.64 | 78 | 92.2 |
29th | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 185 | 4.18 | 3.11 | 0.73 | 62 | 92.1 |
30th | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 159 | 4.12 | 2.88 | 0.67 | 75 | 92.1 |
31st | Swansea University | 斯旺西大学 | 129 | 4.23 | 3.21 | 0.75 | 75 | 91.7 |
32nd | University of Leicester | 莱斯特大学 | 140 | 4.24 | 3.16 | 0.74 | 72 | 91.7 |
33rd | University of Liverpool | 利物浦大学 | 144 | 4.14 | 2.97 | 0.9 | 73 | 91.6 |
34th | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 142 | 4 | 3.15 | 0.81 | 75 | 91.5 |
35th | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 166 | 3.99 | 2.85 | 0.14 | 78 | 91.4 |
36th | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 173 | 3.91 | 3.11 | 0.18 | 73 | 91.2 |
37th | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 137 | 4.2 | 2.89 | 0.73 | 74 | 91.1 |
38th | University of Lincoln | 林肯大学 | 131 | 4.44 | 3.11 | 0.5 | 69 | 90.9 |
39th | St George's, University of London | 圣乔治医学院 | 152 | 3.81 | 2.95 | 0.48 | 78 | 90.8 |
40th | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 114 | 4.13 | 3.12 | 0.85 | 77 | 90.8 |
41st | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 153 | 3.94 | 3.23 | 0.59 | 70 | 90.8 |
42nd | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 155 | 3.73 | 2.83 | 0.77 | 77 | 90.8 |
43rd | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 143 | 3.77 | 3.07 | 0.54 | 77 | 90.4 |
44th | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 136 | 4.34 | 2.63 | 0.67 | 68 | 90 |
45th | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 146 | 3.8 | 2.92 | 1 | 70 | 90 |
46th | University of Reading | 雷丁大学 | 140 | 4.02 | 2.98 | 0.69 | 68 | 89.8 |
47th | University of Ulster | 阿尔斯特大学 | 123 | 4.24 | 3.24 | 0.77 | 64 | 89.7 |
48th | West of England | 西英格兰大学 | 127 | 4.06 | 3.06 | 0.18 | 75 | 89.6 |
49th | Coventry University | 考文垂大学 | 119 | 3.77 | 3.14 | 0.1 | 83 | 89.4 |
50th | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 128 | 4.13 | 2.67 | 0.75 | 70 | 89.3 |
51st | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 137 | 3.76 | 3.12 | 0.29 | 75 | 89.3 |
52nd | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 124 | 4.26 | 3.1 | 0.8 | 62 | 89.3 |
53rd | Keele University | 基尔大学 | 130 | 4.16 | 2.48 | 0.78 | 70 | 89.3 |
54th | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 116 | 3.99 | 3.22 | 0.19 | 76 | 89.2 |
55th | Birkbeck, University Of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 93 | 3.94 | 3.25 | 0.71 | 78 | 89.2 |
56th | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 129 | 4.22 | 2.09 | 0.5 | 76 | 89.1 |
57th | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 117 | 4.19 | 2.45 | 0.56 | 74 | 88.9 |
58th | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 110 | 4.27 | 2.67 | 0.74 | 69 | 88.7 |
59th | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 115 | 4.1 | 2.79 | 0.12 | 75 | 88.4 |
60th | University of Stirling | 斯特林大学 | 164 | 3.89 | 3.27 | 0.88 | 49 | 88.4 |
61st | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 114 | 4.06 | 2.75 | 0.34 | 74 | 88.4 |
62nd | University of Hull | 赫尔大学 | 125 | 4 | 2.96 | 0.77 | 64 | 88.3 |
63rd | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 127 | 4.26 | n/a | n/a | 82 | 88.3 |
64th | Teesside University | 提赛德大学 | 122 | 4.26 | n/a | n/a | 83 | 88.2 |
65th | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 135 | 4.18 | 2.73 | 0.79 | 58 | 88.1 |
66th | Abertay University | 阿伯泰大学 | 135 | 4.26 | 1.6 | 0.68 | 71 | 88.1 |
67th | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 135 | 3.82 | 2.63 | 0.31 | 72 | 88 |
68th | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 108 | 4 | 2.79 | 0.35 | 72 | 87.6 |
69th | Bangor University | 班戈大学 | 138 | 4.1 | 3.1 | 0.72 | 52 | 87.6 |
70th | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 162 | 4.03 | 2.6 | 0.4 | 55 | 87.5 |
71st | Queen Margaret University | 玛格丽特女王大学 | n/a | 4.1 | 2.41 | 0.1 | 68 | 87.2 |
72nd | University of Greenwich | 格林威治大学 | 128 | 3.96 | 2.7 | 0.6 | 62 | 87.2 |
73rd | Roehampton University | 罗汉普顿大学 | 104 | 4.05 | 2.65 | 1 | 62 | 86.9 |
74th | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 126 | 3.99 | 2.88 | 0.32 | 61 | 86.9 |
75th | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 155 | 4.11 | 2.67 | 1 | 43 | 86.8 |
76th | University of Brighton | 布莱顿大学 | 104 | 4.14 | 3.17 | 0.09 | 63 | 86.7 |
77th | University of Chester | 切斯特大学 | 105 | 4.27 | 2.29 | 0.77 | 60 | 86.3 |
78th | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 112 | 4.1 | 2.54 | 0.35 | 63 | 86.2 |
79th | Kingston University | 金斯顿大学 | 108 | 4.12 | 2.82 | 0.08 | 63 | 86.1 |
80th | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 111 | 4.04 | 1.76 | 0.47 | 72 | 86.1 |
81st | University of Worcester | 伍斯特大学 | 108 | 4.15 | 2.24 | 0.64 | 62 | 86 |
82nd | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | 110 | 4.03 | 2.57 | 0.2 | 64 | 85.8 |
83rd | Bath Spa University | 巴斯泉大学 | 114 | 4.01 | n/a | n/a | 76 | 85.7 |
84th | University of Salford | 索尔福德大学 | 122 | 3.99 | 2.43 | 0.69 | 55 | 85.5 |
85th | Keele University | 基尔大学 | 109 | 4.18 | n/a | n/a | 72 | 85.4 |
86th | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 139 | 4.1 | 2.75 | 0.2 | 48 | 85.3 |
87th | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 116 | 4.07 | 2.14 | 0.93 | 55 | 85.3 |
88th | Edge Hill University | 边山大学 | 124 | 3.91 | 1.83 | 0.53 | 61 | 84.7 |
89th | University of Derby | 德比大学 | 118 | 4.1 | 1.57 | 0.55 | 61 | 84.7 |
90th | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 97 | 3.73 | 2.87 | 1 | 55 | 84.6 |
91st | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 122 | 3.94 | n/a | n/a | 68 | 84.6 |
92nd | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 83 | 3.88 | 2.92 | 0.62 | 59 | 84.5 |
93rd | University of Bolton | 波尔顿大学 | 108 | 4.08 | n/a | n/a | 68 | 84.3 |
94th | University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 | 109 | 4 | n/a | n/a | 67 | 83.9 |
95th | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 118 | 3.92 | 2.56 | 0.19 | 49 | 83.3 |
96th | University of South Wales | 南威尔士大学 | 126 | 3.77 | n/a | n/a | 58 | 82.5 |
97th | University of Suffolk | 萨福克大学 | n/a | 4.11 | n/a | n/a | 56 | 82.4 |
98th | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督大学 | 77 | 3.73 | 2.14 | 0.96 | 57 | 82.3 |
99th | University of East London | 东伦敦大学 | 94 | 3.87 | 3.05 | 0.18 | 42 | 81.7 |
100th | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 105 | 4.1 | 1.73 | 0.27 | 44 | 81 |
101st | University of Northampton | 北安普顿大学 | 104 | 3.99 | n/a | n/a | 50 | 80.8 |
留学英国2019完全大学指南CUG英国生物科学专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。
热门标签:
留学指南